![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 9. August 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Manila Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 08:00 (Momentane UTC-Zeit = 19:15 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 06:00 Standard-Differenz zur UTC: + 08:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Manila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (10.39 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Philippinischer Peso (p) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Pilipino (Tagalog, Englisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +63 (0063) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 18 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Philippinen | Ihre Bilder zu Philippinen >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Philippinen ... ![]() family meeting Iligan Photo: M.U. Hier alle 61 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 72 Provinzen und 61 bevollmaechtigte Staedte*: Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, AkLaen, Albay, Angeles*, Antique, Aurora, Bacolod*, Bago*, Baguio*, Bais*, BasiLaen, Basilan City*, Bataan, Batanes, Batangas, Batangas City*, Benguet, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Butuan*, Cabanatuan*, Cadiz*, Cagayan, Cagayan de Oro*, Calbayog*, Caloocan*, Camarines Norte, Camarines Sur, Camiguin, Canlaon*, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cavite City*, Cebu, Cebu City*, Cotabato*, Dagupan*, Danao*, Dapitan*, Davao City* Davao, Davao del Sur, Davao Oriental, Dipolog*, Dumaguete*, Eastern Samar, General Santos*, Gingoog*, Ifugao, Iligan*, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Iloilo City*, Iriga*, Isabela, Kalinga-Apayao, La Carlota*, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Laoag*, Lapu-Lapu*, La Union, Legaspi*, Leyte, Lipa*, Lucena*, Maguindanao, Mandaue*, Manila*, Marawi*, Marinduque, Masbate, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain, Naga*, Negros Occidental, Negros Oriental, North Cotabato, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Olongapo*, Ormoc*, Oroquieta*, Ozamis*, Pagadian*, Palawan, Palayan*, Pampanga, Pangasinan, Pasay*, Puerto Princesa*, Quezon, Quezon City*, Quirino, Rizal, Romblon, Roxas*, Samar, San Carlos* (in Negros Occidental), San Carlos* (in Pangasinan), San Jose*, San Pablo*, Silay*, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao*, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tacloban*, Tagaytay*, Tagbilaran*, Tangub*, Tarlac, Tawitawi, Toledo*, Trece Martires*, Zambales, Zamboanga*, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 300.000 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Manila: 14.35 N / 121.00 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Philippinen?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow