![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 03:00:00 - 26.10.2008 02:59:59 MSD Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 03:00:00 - 25.10.2009 02:59:59 MSD Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 06:56 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Moskau, Sankt Petersburg, Rep. Adygeya, Gebiet Archangelsk, Gebiet Astrachan, Gebiet Belgorod, Gebiet Brjansk, Rep. Tschetschenien, Rep. Tschuwaschien, Rep. Dagestan, Rep. Inguschetien, Gebiet Ivanowo, Rep. Kabardino-Balkarien, Rep. Kalmykien, Gebiet Kaluga, Rep. Karatschai-Cherkessien, Rep. Karelien, Rep. Komi, Gebiet Kastroma, Region Krasnodar, Kursker Gebiet, Gebiet St. Peterburg, Gebiet Lipetzk, Rep. Marij El, Rep. Mordvinien, Moskauer Gebiet, Murmansker Gebiet, Bezirk der Nenzen, Gebiet Nischni-Nowgorod, Rep. Nordossetien, Gebiet Novgorod, Gebiet Orjol, Gebiet Pensa, Gebiet Pskow, Gebiet Rostow, Gebiet Riassan, Gebiet Saratow, Smolensker Gebiet, Region Stawropol, Gebiet Tambow, Rep. Tartastan, Gebiet Tula, Gebiet Twer, Gebiet Uljanowsk, Gebiet Wladimir, Gebiet Wolgograd, Gebiet Wologoda, Gebiet Woronesch, Gebiet Jaroslaw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Moskau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.62 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Rubel (Rbl) = 100 Kopeken Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +7 (007) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Russland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 13 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | 1 Tipp vorhanden Tipp einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Russische Foederation | Ihre Bilder zu Russische Foederation >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Russische Foederation ... ![]() Zirkusgebäude in Perm Photo: Manfred Hinz Hier alle 12 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Osteuropa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | Oblasts (Oblastey), 21 autonome Republiken*, 10 autonome Gebiete** (Okrug), 6 Krays***, 2 foederale Staedte (Gorod)**** und 1 autonomer Oblast*****: Adygeya (Maykop)*, Aginskiy Buryatskiy (Aginskoye)**, Altay (Gorno-Altaysk)*, Altayskiy (Barnaul)***, Amurskaya (Blagoveshchensk), Arkhangel'skaya, Astrakhanskaya, Bashkortostan (Ufa)*, Belgorodskaya, Bryanskaya, Buryatiya (Ulan-Ude)*, Chechnya (Groznyy)*, Chelyabinskaya, Chitinskaya, Chukotskiy (Anadyr')**, Chuvashiya (Cheboksary)*, Dagestan (Makhachkala)*, Evenkiyskiy (Tura)**, Ingushetiya (Nazran')*, Irkutskaya, Ivanovskaya, Kabardino-Balkariya (Nal'chik)*, Kaliningradskaya, Kalmykiya (Elista)*, Kaluzkskaya, Kamchatskaya (Petropavlovsk-Kamchatskiy), Karachayevo-Cherkesiya (Cherkessk)*, Kareliya (Petrozavodsk)*, Kemerovskaya, Khabarovskiy***, Khakasiya (Abakan)*, Khanty-Mansiyskiy (Khanty-Mansiysk)**, Kirovskaya, Komi (Syktyvkar)*, Koryakskiy (Palana)**, Kostromskaya, Krasnodarskiy***, Krasnoyarskiy***, Kurganskaya, Kurskaya, St. Petersburg, Lipetskaya, Magadanskaya, Mariy-El (Yoshkar-Ola)*, Mordoviya (Saransk)*, Moskovskaya, Moskva****, Murmanskaya, Nenetskiy (Nar'yan-Mar)**, Nizhegorodskaya, Novgorodskaya, Novosibirskaya, Omskaya, Orenburgskaya, Orlovskaya (Orel), Penzenskaya, Permskaya, Komi-Permyatskiy (Kudymkar)**, Primorskiy (Vladivostok)***, Pskovskaya, Rostovskaya, Ryazanskaya, Sakha (Yakutsk)*, Sakhalinskaya (Yuzhno-Sakhalinsk), Samarskaya, Sankt-Peterburg****, Saratovskaya, Severnaya Osetiya-Alaniya (Vladikavkaz)*, Smolenskaya, Stavropol'skiy***, Sverdlovskaya (Yekaterinburg), Tambovskaya, Tatarstan (Kazan')*, Taymyrskiy (Dudinka)**, Tomskaya, Tul'skaya, Tverskaya, Tyumenskaya, Tyva (Kyzyl)*, Udmurtiya (Izhevsk)*, Ul'yanovskaya, Ust'-Ordynskiy Buryatskiy (Ust'-Ordynskiy)**, Vladimirskaya, Volgogradskaya, Vologodskaya, Voronezhskaya, Yamalo-Nenetskiy (Salekhard)**, Yaroslavskaya, Yevreyskaya***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 7.075.000 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Moscow: 55.45 N / 37.35 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Russische Foederation?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow