![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Amerika/St Kitts Momentane Differenz zur UTC: − 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 17:01 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 06:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Basseterre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.93 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Ostkaribischer Dollar (EC$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Kreolisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1869 (001869) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_und_Nevis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Saint Kitts und Nevis | Ihre Bilder zu Saint Kitts und Nevis >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Saint Kitts und Nevis vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 14 Gemeindeverwaltungen: Christ Church Nichola Town, Saint Anne Sandy Point, Saint George Basseterre, Saint George Gingerland, Saint James Windward, Saint John Capisterre, Saint John Figtree, Saint Mary Cayon, Saint Paul Capisterre, Saint Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre, Saint Thomas Lowland, Saint Thomas Middle Island, Trinity Palmetto Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 262 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - St Kitts: 17.18 N / 62.43 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Saint Kitts und Nevis?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow