![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 19. März 2010
Keine Sommerzeit in Afrika/Sao Tome Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 03:24 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 01:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Sáo Tomé | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (11.15 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Dobra (Db) = 100 Céntimos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Portugiesisch (Kreolisch) | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | ST | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | ST | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +239 (00239) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | STP | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/São_Tomé_und_Príncipe |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer São Tomé und Príncipe Reiseführer Sáo Tomé |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu São Tomé und Príncipe | Ihre Bilder zu São Tomé und Príncipe >>>klick<<<Noch keine Bilder zu São Tomé und Príncipe vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (West Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 2 Distrikte (Concelhos): Principe, Sao Tome | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.001 qkm | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Sao Tome: 0.20 N / 6.44 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer São Tomé und Príncipe Reiseführer Sáo Tomé |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu São Tomé und Príncipe?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow