![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 03:00:00 - 26.10.2008 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 03:00:00 - 25.10.2009 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 12:57 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Ljubljana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.62 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Slowenisch (Kroatisch, Ungarisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +386 (00386) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | SLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Slowenien | Ihre Bilder zu Slowenien >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Slowenien vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Suedost-Europa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 136 Gemeindeverwaltungen (Obcine) und 11 staedtische Gemeinden* (Obcine Mestne): Ajdovscina, Beltinci, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Brezice, Brezovica, Cankova-Tisina, Celje*, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Cerkno, Crensovci, Crna na Koroskem, Crnomelj, Destrnik-Trnovska Vas, Divaca, Dobrepolje, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domzale, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorenja Vas-Poljane, Gorisnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grosuplje, Hodos Salovci, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ig, Ilirska Bistrica, Ivancna Gorica, Izola, Jesenice, Jursinci, Kamnik, Kanal, Kidricevo, Kobarid, Kobilje, Kocevje, Komen, Koper*, Kozje, Kranj*, Kranjska Gora, Krsko, Kungota, Kuzma, Lasko, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana*, Ljubno, Ljutomer, Logatec, Loska Dolina, Loski Potok, Luce, Lukovica, Majsperk, Maribor*, Medvode, Menges, Metlika, Mezica, Miren-Kostanjevica, Mislinja, Moravce, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota*, Muta, Naklo, Nazarje, Nova Gorica*, Novo Mesto*, Odranci, Ormoz, Osilnica, Pesnica, Piran, Pivka, Podcetrtek, Podvelka-Ribnica, Postojna, Preddvor, Ptuj*, Puconci, Race-Fram, Radece, Radenci, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne-Prevalje, Ribnica, Rogasevci, Rogaska Slatina, Rogatec, Ruse, Semic, Sencur, Sentilj, Sentjernej, Sentjur pri Celju, Sevnica, Sezana, Skocjan, Skofja Loka, Skofljica, Slovenj Gradec*, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Smarje pri Jelsah, Smartno ob Paki, Sostanj, Starse Store, Sveti Jurij, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Trzic, Turnisce, Velenje*, Velike Lasce, Videm, Vipava, Vitanje, Vodice Vojnik, Vrhnika, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zalec, Zavrc, Zelezniki, Ziri, Zrece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 20.251 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Ljubljana: 46.03 N / 14.31 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Slowenien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow