![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Afrika/Mogadishu Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:04 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Mogadishu | ||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.45 KB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Somalia-Shilling (So.Sh.) = 100 Centesemi Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Somali (Arabisch) | ||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | SO | ||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | SO | ||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +252 (00252) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Somalia |
||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Somalia | Ihre Bilder zu Somalia >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Somalia vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Ost Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 18 Provinzen (Gobolka): Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed | ||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 637.657 qkm | ||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Mogadishu: 2.04 N / 45.22 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Somalia?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow