|
||||||||||||||||
![]()
|
Mittwoch, 14. April 2021
Sommerzeiten 2021: 28.03.2021 03:00:00 - 31.10.2021 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2022: 27.03.2022 03:00:00 - 30.10.2022 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:34 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Madrid |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Spanien |
|||||||||||||||
Meldungen |
|
|||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Madrid | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (9.07 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Spanisch, Katalanisch, Baskisch, Galicisch | |||||||||||||||
Internet-Kennung | ES | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | ES | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +34 (0034) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | E | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 9 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Europa (Suedwest-Europa) | |||||||||||||||
Regionen | 17 Autonome Gemeinden (Comunidades Autonomas) und 2 Exklaven*: Andalucia, Aragon, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna, Ceuta*, Communidad Valencian, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Melilla*, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque Country) | |||||||||||||||
Fläche | 504.783 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Madrid: 40.24 N / 3.41 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Europa |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Spanien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow