|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Mittwoch, 11. Dezember 2019
Keine Sommerzeit in Asien/Colombo Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 05:30 (Momentane UTC-Zeit = 15:10 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 04:30 Standard-Differenz zur UTC: + 05:30 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Sri Lanka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Colombo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (8.54 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 Sri-Lanka-Rupie (S.L.Re.) = 100 Sri Lanka Cents Wechselkurse: unitconverter.net / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Singhalesisch, Tamil (Englisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | LK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | LK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +94 (0094) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 53 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Asien (Sued Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 8 Provinzen: Central, North Central, North Eastern, North Western, Sabaragamuwa, Southern, Uva, Western | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 65.610 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Colombo: 6.56 N / 79.51 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Sri Lanka?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow