![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 18. März 2010
Keine Sommerzeit in Afrika/Khartoum Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 14:30 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Khartum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.18 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Sudanesischer Dinar (sD) = 100 Paister Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch (Stammensprachen, English) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +249 (00249) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | SUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Sudan Reiseführer Khartum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Sudan | Ihre Bilder zu Sudan >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Sudan vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Nord Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 26 Provinzen (Wilayat): A'ali an Nil, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrat, Al Jazirah, Al Khartum, Al Qadarif, Al Wahdah, An Nil al Abyad, An Nil al Azraq, Ash Shamaliyah*, Bahr al Jabal, Gharb al Istiwa'iyah, Gharb Bahr al Ghazal, Gharb Darfur, Gharb Kurdufan, Janub Darfur, Janub Kurdufan, Junqali, Kassala, Nahr an Nil, Shamal Bahr al Ghazal, Shamal Darfur, Shamal Kurdufan, Sharq al Istiwa'iyah, Sinnar, Warab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 2.505.813 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Khartoum: 15.36 N / 32.32 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Sudan Reiseführer Khartum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Sudan?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow