![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 7. Oktober 2008
Keine Sommerzeit in Amerika/Paramaribo Momentane Differenz zur UTC: − 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:23 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 05:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Paramaribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.99 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Suriname-Gulden / Florin (Sf) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Niederlaendisch (Englisch, Spanisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +597 (00597) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | SME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Suriname |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Suriname | Ihre Bilder zu Suriname >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Suriname vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Noerdliches Suedamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 9 Distrikte und 1 Hauptstadtdestrikt*: Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo*, Saramacca, Sipaliwini, Wanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 163.265 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Paramaribo: 5.50 N / 55.10 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Suriname?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow