|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Amerika/Paramaribo Momentane Differenz zur UTC: − 3:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:25 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 4:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Suriname |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Paramaribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.99 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Suriname-Gulden / Florin (Sf) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Niederlaendisch (Englisch, Spanisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +597 (00597) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | SME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Suriname |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Suriname Reiseführer Paramaribo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Suriname | Ihre Bilder zu Suriname >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Suriname ... ![]() Sonnen untergang in Commewijne Photo: Siegfried.Frijde Hier alle 3 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Noerdliches Suedamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 9 Distrikte und 1 Hauptstadtdestrikt*: Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo*, Saramacca, Sipaliwini, Wanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 163.265 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Paramaribo: 5.50 N / 55.10 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Suriname?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow