![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Dushanbe Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 05:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:47 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 03:00 Standard-Differenz zur UTC: + 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Dushanbe | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.12 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Tadschikistan-Rubel (TR) = 100 Tanga Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Tadschikisch (Russisch) | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TJ | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +992 (00992) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TJ | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Tadschikistan |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Tadschikistan | Ihre Bilder zu Tadschikistan >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Tadschikistan ... ![]() Flusslandschaft Photo: Alekko |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Zentral Asien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 2 Oblaste (Viloyatho) und 1 autonomes Gebiet* (Viloyati avtonomii): Viloyati Avtonomii Badakhshoni Kuni* (Khorugh - formerly Khorog), Viloyati Khatlon (Qurghonteppa - formerly Kurgan-Tyube), Viloyati Leninobod (Khujand - formerly Leninabad) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 143.100 qkm | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Dushanbe: 38.35 N / 68.48 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Tadschikistan?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow