![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 11. März 2010
Keine Sommerzeit in Asien/Taipei Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 08:00 (Momentane UTC-Zeit = 14:46 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 07:00 Standard-Differenz zur UTC: + 08:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Volksrepublik China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Taipei (Taipeh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.30 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuer Taiwan-Dollar (NT$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Chinesisch (Taiwanesisch, Hakka-Dialekte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +886 (00886) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/China,_Republik_(Taiwan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer China, Republik (Taiwan) Reiseführer Taipei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 10 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu China, Republik (Taiwan) | Ihre Bilder zu China, Republik (Taiwan) >>>klick<<<Zur Bildergalerie von China, Republik (Taiwan) ... ![]() Bick vom 101 Tower Taipei Photo: Thomas Kammeier Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Ost Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 5 Stadtkreise, 15 Landkreise und 2 Sonderstadtkreise*: Paipeh*, Kaohsiung* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 36.006 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Taipei: 25.03 N / 121.30 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer China, Republik (Taiwan) Reiseführer Taipei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu China, Republik (Taiwan)?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow