![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Juli 2009
Keine Sommerzeit in Asien/Bangkok Momentane Differenz zur UTC: + 07:00 (Momentane UTC-Zeit = 03:23 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 05:00 Standard-Differenz zur UTC: + 07:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Bangkok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.22 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Bath (B) = 100 Stangs Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Thai (Englisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +66 (0066) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Thailand |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Thailand Reiseführer Bangkok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 56 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Thailand | Ihre Bilder zu Thailand >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Thailand ... ![]() Patong-Beach (Phuket ),2007 Photo: Susanne Wenzel Hier die neuesten 80 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 76 Provinzen (Changwat): Amnat Charoen, Ang Thong, Buriram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep Mahanakhon (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Sara Buri, Satun, Sing Buri, Sisaket, Songkhla, Sukhothai, Suphan Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Uthai Thani, Uttaradit, Yala, Yasothon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 513.115 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Bangkok: 13.45 N / 100.31 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Thailand Reiseführer Bangkok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Thailand?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow