![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Afrika/Lome Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:05 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 02:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Lomé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.52 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 CFA Franc = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch, Kabiye, Ewe (Gur, Kwa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +228 (00228) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Togo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Togo | Ihre Bilder zu Togo >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Togo vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (West Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 21 Gebietsteile (Circonscriptions): Amlame, Aneho, Atakpame, Badou, Bafilo, Bassar, Dapaong, Kande, Kara, Kpalime, Lome, Niamtougou, Notse, Pagouda, Sansanne-Mango, Sokode, Sotouboua, Tabligbo, Tchamba, Tsevie, Vogan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 56.785 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Lome: 6.08 N / 1.13 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Togo?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow