![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 20. März 2010
Keine Sommerzeit in Pazifik/Tongatapu Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 13:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:01 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 12:00 Standard-Differenz zur UTC: + 13:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Nuku'alofa | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.19 KB) | ||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Pa'anga (T$) = 100 Seniti Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Tonganisch (Englisch) | ||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TO | ||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TO | ||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +676 (00676) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TO | ||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Tonga |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Tonga Reiseführer Nuku'alofa |
||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 5 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Tonga | Ihre Bilder zu Tonga >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Tonga ... ![]() Das tonnenschwere Steintor bei Niutoua Photo: Paul Höhenberger Hier alle 7 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | ||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 3 Inselgruppen: Ha'apai, Tongatapu, Vava'u | ||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 748 qkm | ||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Tongatapu: 21.10 S / 175.10 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Tonga Reiseführer Nuku'alofa |
||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Tonga?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow