![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Afrika/Ndjamena Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:02 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | N'djamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.82 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 CFA Franc = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch, Arabisch, Stammessprachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +235 (00235) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Tschad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Tschad | Ihre Bilder zu Tschad >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Tschad vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Zentral Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 14 Prefekturen: Batha, Biltine, Borkou-Ennedi-Tibesti, Chari-Baguirmi, Guera, Kanem, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Mayo-Kebbi, Moyen-Chari, Ouaddai, Salamat, Tandjile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.284.000 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Ndjamena: 12.07 N / 15.03 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Tschad?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow