![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Juli 2009
Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 04:00:00 - 25.10.2009 03:59:59 EEST Sommerzeiten 2010: 28.03.2010 04:00:00 - 31.10.2010 03:59:59 EEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 03:55 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.79 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Tuerkisches Pfund / Lira (TL.) = 100 Kurus Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Tuerkisch (Kurdisch, Arabisch, Zaza, Armenisch, Grieschich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +90 (0090) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Türkei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien / Europa Reiseführer Tuerkei Reiseführer Ankara |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 52 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | 1 Tipp vorhanden Tipp einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Tuerkei | Ihre Bilder zu Tuerkei >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Tuerkei ... ![]() Nekropole von Myra Photo: Sigrid Pruckmayr Hier alle 10 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien / Europa (Suedost-Europa / Suedwest Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 80 Provinzen (Iller): Adana, Adiyaman, Afyon, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gazi Antep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Icel, Igdir, Isparta, Istanbul, Izmir, Kahraman Maras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanli Urfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat, Trabzon, Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 779.452 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Istanbul: 41.01 N / 28.58 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien / Europa Reiseführer Tuerkei Reiseführer Ankara |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2009 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien / Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Tuerkei?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow