|
||||||||||||||||
![]()
|
Dienstag, 9. März 2021
Sommerzeiten 2021: 28.03.2021 03:00:00 - 31.10.2021 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2022: 27.03.2022 03:00:00 - 30.10.2022 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 10:45 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Ungarn |
|||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Budapest | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.92 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 Forint (Ft) = 100 Filler Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Ungarisch | |||||||||||||||
Internet-Kennung | HU | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | HU | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +36 (0036) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | H | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 8 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Europa (Mitteleuropa) | |||||||||||||||
Regionen | 19 Komitate (Megyek), 20 Stadtstaaten* (Megyei Varos) und 1 Hauptstadt**: Bacs-Kiskun, Baranya, Bekes, Bekescsaba*, Borsod-Abauj-Zemplen, Budapest**, Csongrad, Debrecen*, Dunaujvaros*, Eger*, Fejer, Gyor*, Gyor-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Hodmezovasarhely*, Jasz-Nagykun-Szolnok, Kaposvar*, Kecskemet*, Komarom-Esztergom, Miskolc*, Nagykanizsa*, Nograd, Nyiregyhaza*, Pecs*, Pest, Somogy, Sopron*, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Szeged*, Szekesfehervar*, Szolnok*, Szombathely*, Tatabanya*, Tolna, Vas, Veszprem, Veszprem*, Zala, Zalaegerszeg* | |||||||||||||||
Fläche | 93.032 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Budapest: 47.30 N / 19.05 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Europa |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Ungarn?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow