|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 12. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Antarktis/Rothera Momentane Differenz zur UTC: − 3:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:48 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 4:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Uruguay |
|||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Montevideo | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (30.64 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Uruguayischer Peso (urug$) = 100 Centésimos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | UY | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +598 (00598) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | ROU | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Uruguay |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Polargebiete Reiseführer Uruguay Reiseführer Montevideo |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Uruguay | Ihre Bilder zu Uruguay >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Uruguay ... ![]() Uruguay ist so viel mehr.... Photo: VINTAGE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Polargebiete (Suedpol) | |||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Adelaide Island | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Antarctica - Rothera: 67.34 S / 68.08 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Polargebiete | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Uruguay?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow