![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 7. Oktober 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Samarkand Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 05:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:24 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 03:00 Standard-Differenz zur UTC: + 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Taschkent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Usbekistan Sum (U.S.) = 100 Tijin Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Usbekisch, Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | UZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | UZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +998 (00998) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | UZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Usbekistan |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Usbekistan | Ihre Bilder zu Usbekistan >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Usbekistan vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Zentral Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 447.400 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Samarkand: 39.40 N / 66.48 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Usbekistan?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow