![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 03:00:00 - 26.10.2008 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 03:00:00 - 25.10.2009 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 12:59 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||
| Hauptstadt | Vatikanstadt | |||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (15.68 KB) | |||||||||||||||
| Währung | 1 Euro (EUR) = 100 cent und eigene Geldzeichen Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||
| Sprache(n) | Italienisch, Lateinisch | |||||||||||||||
| Internet-Kennung | VA | |||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | VA | |||||||||||||||
| Landesvorwahl | +3906 (003906) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | VV | |||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Vatikanstadt |
|||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Vatikanstadt | Ihre Bilder zu Vatikanstadt >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Vatikanstadt vorhanden. |
|||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Suedeuropa) | |||||||||||||||
| Regionen | Gebiet um die Basilika St. Peter, einige Kirchen und Palaeste in Rom sowie der paepstliche Sommersitz | |||||||||||||||
| Fläche | 0 qkm | |||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Vatican: 41.54 N / 12.27 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
|||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Vatikanstadt?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow