![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 7. September 2008
Keine Sommerzeit in Amerika/Caracas Momentane Differenz zur UTC: − 04:30 (Momentane UTC-Zeit = 04:27 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 06:30 Standard-Differenz zur UTC: − 04:30 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Caracas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (11.33 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Bolivar (Bs.) = 100 Céntimos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +58 (0058) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | YV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Venezuela |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 7 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Venezuela | Ihre Bilder zu Venezuela >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Venezuela ... ![]() Mangroven Photo: Karen Kienel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Noerdliches Suedamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 22 Staaten (Estados),1 foederaler Distrikt* (Distrito Federal) und 1 federales Schutzgebiet** (Dependencia Federal): Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales**, Distrito Federal*, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Yaracuy, Zulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 912.050 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Caracas: 10.30 N / 66.56 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Venezuela?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow