![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 18. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Dubai Momentane Differenz zur UTC: + 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:39 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Abu Zaby (Abu Dhabi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.46 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Dirham (Dh.) = 100 Fils Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch, Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +971 (00971) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | UAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Arabische_Emirate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 10 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Verein. Arabische Emirate | Ihre Bilder zu Verein. Arabische Emirate >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Verein. Arabische Emirate ... ![]() Jumeirah Beach Hotel Photo: Wolfgang aus Hamburg Hier alle 13 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 7 Emirate (Imarat): Abu Zaby (Abu Dhabi), 'Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah (Sharjah), Dubayy (Dubai), Ra's al Khaymah, Umm al Qaywayn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 77.700 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Dubai: 25.18 N / 55.18 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Verein. Arabische Emirate?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow