|
||||||||||||||||
![]()
|
Donnerstag, 21. Februar 2019
Sommerzeiten 2019: 10.03.2019 03:00:00 - 03.11.2019 01:59:59 CDT Sommerzeiten 2020: 08.03.2020 03:00:00 - 01.11.2020 01:59:59 CDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 6:00 (Momentane UTC-Zeit = 01:05 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 7:00 Standard-Differenz zur UTC: − 06:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Starke County Knox
|
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Vereinigte Staaten |
|||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Washington, DC | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.43 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 US-Dollar (US$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Englisch, Spanisch (teilweise) | |||||||||||||||
Internet-Kennung | US | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | US | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +1 (001) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | USA | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 87 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Nordamerika (Nordamerika) | |||||||||||||||
Fläche | 9.809.155 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Indiana - Knox: 41.1745 N / 86.3730 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Nordamerika |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Vereinigte Staaten?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow