![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 18. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Ho Chi Minh Stadt Momentane Differenz zur UTC: + 07:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:36 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 05:00 Standard-Differenz zur UTC: + 07:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Hanoi (Thanh-Pho Ho Chi Minh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.53 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Dong (D) = 100 Xu Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Vietnamesisch (Franzoesisch, Englisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +84 (0084) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 9 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Vietnam | Ihre Bilder zu Vietnam >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Vietnam ... ![]() Schwimmendes Dorf - Halong Bay Photo: Klaus Meier Hier alle 6 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 50 Provinzen (Tinh), 3 Gemeindeverwaltungen* (Thu Do): An Giang, Ba Ria-Vung Tau, Bac Thai, Ben Tre, Binh Dinh, Binh Thuan, Can Tho, Cao Bang, Dac Lac, Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Ha Bac, Ha Giang, Ha Noi*, Ha Tay, Ha Tinh, Hai Hung, Hai Phong*, Ho Chi Minh*, Hoa Binh, Khanh Hoa, Kien Giang, Kon Tum, Lai Chau, Lam Dong, Lang Son, Lao Cai, Long An, Minh Hai, Nam Ha, Nghe An, Ninh Binh, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Binh, Quang Nam-Da Nang, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Soc Trang, Son La, Song Be, Tay Ninh, Thai Binh, Thanh Hoa, Thua Thien-Hue, Tien Giang, Tra Vinh, Tuyen Quang, Vinh Long, Vinh Phu, Yen Bai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 331.114 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Saigon: 10.45 N / 106.40 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Vietnam?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow