|
|
|||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Asien/Dili Momentane Differenz zur UTC: + 09:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:25 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 08:00 Standard-Differenz zur UTC: + 09:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Ost-Timor |
||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||
| Hauptstadt | Dili | ||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (10.87 KB) | ||||||||||||||||
| Währung | 1 US-Dollar (US$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||
| Sprache(n) | Bahasa Indonesia, Englisch | ||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TP | ||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TL | ||||||||||||||||
| Landesvorwahl | meist ueb.Australien +61 (meist ueb.Australien 0061) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RI | ||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Ost-Timor |
||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Ost-Timor Reiseführer Dili |
||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Ost-Timor | Ihre Bilder zu Ost-Timor >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Ost-Timor ... ![]() Osttimor Photo: Sigrid Stadelhofer Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | ||||||||||||||||
| Fläche | 14.609 qkm | ||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Dili: 8.33 S / 125.35 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Ost-Timor?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow