![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 01.04.2008 01:00:00 - 11.09.2008 01:59:59 EEST Sommerzeiten 2009: 01.04.2009 01:00:00 - 10.09.2009 01:59:59 EEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:47 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Israel | |||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Jerusalem (Ostteil) | |||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuer Schekel (NIS) = 100 Agorot Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch, Hebraeisch, Englisch | |||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PS | |||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Palästina |
|||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Palaestina | Ihre Bilder zu Palaestina >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Palaestina vorhanden. |
|||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | |||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Gaza-Streifen und West Bank | |||||||||||||||||||||
| Fläche | 364 qkm | |||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Gaza: 31.30 N / 34.28 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Palaestina?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow