![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 18. März 2010
Sommerzeiten 2010: 26.03.2010 01:00:00 - 03.09.2010 01:59:59 EEST Sommerzeiten 2011: 25.03.2011 01:00:00 - 02.09.2011 01:59:59 EEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 08:52 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Israel | |||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Jerusalem (Ostteil) | |||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuer Schekel (NIS) = 100 Agorot Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch, Hebraeisch, Englisch | |||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PS | |||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Palästina |
|||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Palaestina Reiseführer Jerusalem |
|||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Palaestina | Ihre Bilder zu Palaestina >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Palaestina vorhanden. |
|||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | |||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Gaza-Streifen und West Bank | |||||||||||||||||||||
| Fläche | 364 qkm | |||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Gaza: 31.30 N / 34.28 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Palaestina Reiseführer Jerusalem |
|||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Palaestina?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow