|
|
||||||||||||||||
|
Freitag, 10. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 25.09.2011 03:00:00 - 01.04.2012 02:59:59 NZDT 30.09.2012 03:00:00 - 07.04.2013 02:59:59 NZDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 13:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:50 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 12:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | ||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
| Wetter | ||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||
| Hauptstadt | nicht registriert | |||||||||||||||
| Nationalhymne | nicht vorhanden | |||||||||||||||
| Währung | Keine Angaben vorhanden | |||||||||||||||
| Sprache(n) | ||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AQ | |||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | AQ | |||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Suedpol_Amundsen-Scott_Station |
|||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Polargebiete Reiseführer Suedpol Amundsen-Scott Station Reiseführer |
|||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Suedpol Amundsen-Scott Station | Ihre Bilder zu Suedpol Amundsen-Scott Station >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Suedpol Amundsen-Scott Station vorhanden. |
|||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Polargebiete (Suedpol) | |||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Antarctica - South Pole: 90.00 S / 0.00 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||
| Reiseinfos Polargebiete | ||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Suedpol Amundsen-Scott Station?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow