| Aegypten | 30.04.2010 01:00:00 | - | 30.09.2010 23:59:59 | EEST |
| Albanien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Andorra | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Argentinien San Luis | 11.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | WARST |
| Argentinien San Luis | 10.10.2010 01:00:00 | - | 12.03.2011 23:59:59 | WARST |
| Armenien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | AMST |
| Aserbaidschan | 28.03.2010 05:00:00 | - | 31.10.2010 04:59:59 | AZST |
| Australien Broken Hill | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | CST |
| Australien Broken Hill | 03.10.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | CST |
| Australien Currie | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Currie | 03.10.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 03.10.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | EST |
| Australien Lord Howe Insel | 04.10.2009 02:30:00 | - | 04.04.2010 01:59:59 | LHST |
| Australien Lord Howe Insel | 03.10.2010 02:30:00 | - | 03.04.2011 01:59:59 | LHST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | CST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 03.10.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | CST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 03.10.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 03.10.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | EST |
| Bahamas | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Bangladesch | 01.04.2010 01:00:00 |
| Belgien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Bosnien-Herzegowina | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 18.10.2009 01:00:00 | - | 20.02.2010 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 17.10.2010 01:00:00 | - | 19.02.2011 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 18.10.2009 01:00:00 | - | 20.02.2010 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 17.10.2010 01:00:00 | - | 19.02.2011 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 18.10.2009 01:00:00 | - | 20.02.2010 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 17.10.2010 01:00:00 | - | 19.02.2011 23:59:59 | AMST |
| Bulgarien | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Chile Oster Insel | 10.10.2009 23:00:00 | - | 13.03.2010 21:59:59 | EASST |
| Chile Oster Insel | 09.10.2010 23:00:00 | - | 12.03.2011 21:59:59 | EASST |
| Chile Santiago | 11.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | CLST |
| Chile Santiago | 10.10.2010 01:00:00 | - | 12.03.2011 23:59:59 | CLST |
| Daenemark Hauptgebiet | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Deutschland | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Estland | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Fidschi | 29.11.2009 03:00:00 | - | 25.04.2010 02:59:59 | FJST |
| Finnland Aaland Inseln | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Finnland Hauptgebiet | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Frankreich Hauptgebiet | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | PMDT |
| Griechenland | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Groenland Nordost | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | EGST |
| Groenland Thule / Pituffik | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | ADT |
| Groenland West | 27.03.2010 23:00:00 | - | 30.10.2010 22:59:59 | WGST |
| Grossbritannien Bermuda | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | ADT |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 06.09.2009 03:00:00 | - | 18.04.2010 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 05.09.2010 03:00:00 | - | 17.04.2011 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Gibraltar | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Insel Man | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Kanalinseln | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Nordirland | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Schottland | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Iran | 22.03.2010 01:00:00 | - | 21.09.2010 23:59:59 | IRDT |
| Irland | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | IST |
| Israel | 26.03.2010 03:00:00 | - | 12.09.2010 01:59:59 | IDT |
| Italien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Jordanien | 26.03.2010 01:00:00 | - | 29.10.2010 00:59:59 | EEST |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | ADT |
| Kanada Manitoba | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Kanada Neufundland | 14.03.2010 01:01:00 | - | 07.11.2010 00:00:59 | NDT |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | PDT |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 14.03.2010 01:01:00 | - | 07.11.2010 00:00:59 | ADT |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | PDT |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | PDT |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Kosovo | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Kroatien (Hrvatska) | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Kuba | 14.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | CDT |
| Lettland | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Libanon | 28.03.2010 01:00:00 | - | 30.10.2010 23:59:59 | EEST |
| Liechtenstein | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Litauen | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Luxemburg | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Malta | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Mazedonien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Mexiko Chihuahua | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Mexico City | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | PDT |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 04.04.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | CDT |
| Moldau | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Monaco | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Montenegro | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Namibia | 06.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 01:59:59 | WAST |
| Namibia | 05.09.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 01:59:59 | WAST |
| Neuseeland Chatham Inseln | 27.09.2009 03:45:00 | - | 04.04.2010 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Chatham Inseln | 26.09.2010 03:45:00 | - | 03.04.2011 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 27.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | NZDT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 26.09.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | NZDT |
| Niederlande Hauptgebiet | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Hauptgebiet | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Oesterreich | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Pakistan | 15.04.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 23:59:59 | PKST |
| Palaestina | 26.03.2010 01:00:00 | - | 03.09.2010 01:59:59 | EEST |
| Paraguay | 18.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | PYST |
| Paraguay | 17.10.2010 01:00:00 | - | 12.03.2011 23:59:59 | PYST |
| Polen | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Portugal Azoren | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | AZOST |
| Portugal Hauptgebiet | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | WEST |
| Portugal Madeira | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | WEST |
| Rumaenien | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Russische Foederation Anadyr und Kurilen | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | ANAST |
| Russische Foederation Irkutsk und Ulan Ude | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | IRKST |
| Russische Foederation Jakutsk bis Chita | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | YAKST |
| Russische Foederation Jekaterinburg | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | YEKST |
| Russische Foederation Kaliningrad | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | EEST |
| Russische Foederation Kamtschatka | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | PETST |
| Russische Foederation Kirow, Samara, Udmurtien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | SAMST |
| Russische Foederation Krasnojarsk, Chakassien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | KRAST |
| Russische Foederation Magadan | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | MAGST |
| Russische Foederation Moskauer Region | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | MSD |
| Russische Foederation Novosibirsk, Altaj | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | NOVST |
| Russische Foederation Omsk | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | OMSST |
| Russische Foederation Sacha, Chabarowsk, Primorje, Sachalin | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | SAKST |
| Russische Foederation Vladivostok | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | VLAST |
| Samoa | 04.10.2009 01:00:00 | - | 27.03.2010 23:59:59 | WSDT |
| San Marino | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Schweden | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Schweiz | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Serbien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Slowakei | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Slowenien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Spanien Ceuta und Melilla | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Spanien Hauptgebiet | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Spanien Kanarische Inseln | 28.03.2010 02:00:00 | - | 31.10.2010 01:59:59 | WEST |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 27.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | NZDT |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 26.09.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | NZDT |
| Syrien | 26.03.2010 01:00:00 | - | 28.10.2010 23:59:59 | EEST |
| Tschechien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Tuerkei | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Tunesien | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Ukraine | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
| Ungarn | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Uruguay Hauptgebiet | 04.10.2009 03:00:00 | - | 14.03.2010 01:59:59 | UYST |
| Uruguay Hauptgebiet | 03.10.2010 03:00:00 | - | 13.03.2011 01:59:59 | UYST |
| Vatikanstadt | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | CEST |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | HADT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 27.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 26.09.2010 03:00:00 | - | 03.04.2011 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 11.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 10.10.2010 01:00:00 | - | 12.03.2011 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Mountain | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | PDT |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Zentral | 14.03.2010 03:00:00 | - | 07.11.2010 01:59:59 | CDT |
| Weissrussland | 28.03.2010 03:00:00 | - | 31.10.2010 02:59:59 | EEST |
| Zypern | 28.03.2010 04:00:00 | - | 31.10.2010 03:59:59 | EEST |
(75 Staaten / 166 Zeitzonen)