| Aegypten | 25.04.2008 01:00:00 | - | 28.08.2008 23:59:59 | EEST |
| Albanien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Andorra | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Argentinien Buenos Aires | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Buenos Aires | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Catamarca | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Catamarca | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Cordoba | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Cordoba | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Jujuy | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Jujuy | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien La Rioja | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien La Rioja | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Mendoza | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Mendoza | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien San Juan | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien San Juan | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien San Luis | 30.12.2007 01:00:00 | - | 20.01.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Santa Cruz | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Santa Cruz | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tierra del Fuego | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tierra del Fuego | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tucuman | 30.12.2007 01:00:00 | - | 15.03.2008 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tucuman | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Armenien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | AMST |
| Aserbaidschan | 30.03.2008 05:00:00 | - | 26.10.2008 04:59:59 | AZST |
| Australien Broken Hill | 28.10.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | CST |
| Australien Broken Hill | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | CST |
| Australien Currie | 07.10.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | EST |
| Australien Currie | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 28.10.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Lord Howe Insel | 28.10.2007 02:30:00 | - | 06.04.2008 01:59:59 | LHST |
| Australien Lord Howe Insel | 05.10.2008 02:30:00 | - | 05.04.2009 01:59:59 | LHST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 28.10.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | CST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | CST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 07.10.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | EST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 28.10.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien West Australien (Perth) | 28.10.2007 03:00:00 | - | 30.03.2008 02:59:59 | WST |
| Australien West Australien (Perth) | 26.10.2008 03:00:00 | - | 29.03.2009 02:59:59 | WST |
| Bahamas | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Belgien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Bosnien-Herzegowina | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 14.10.2007 01:00:00 | - | 16.02.2008 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.02.2009 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 14.10.2007 01:00:00 | - | 16.02.2008 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.02.2009 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 14.10.2007 01:00:00 | - | 16.02.2008 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.02.2009 23:59:59 | AMST |
| Bulgarien | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Chile Oster Insel | 13.10.2007 23:00:00 | - | 29.03.2008 21:59:59 | EASST |
| Chile Oster Insel | 11.10.2008 23:00:00 | - | 14.03.2009 21:59:59 | EASST |
| Chile Santiago | 14.10.2007 01:00:00 | - | 29.03.2008 23:59:59 | CLST |
| Chile Santiago | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | CLST |
| Daenemark Hauptgebiet | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Deutschland | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Estland | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Finnland Aaland Inseln | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Finnland Hauptgebiet | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Frankreich Hauptgebiet | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | PMDT |
| Griechenland | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Groenland Nordost | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | EGST |
| Groenland Thule / Pituffik | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | ADT |
| Groenland West | 29.03.2008 23:00:00 | - | 25.10.2008 22:59:59 | WGST |
| Grossbritannien Bermuda | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | ADT |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 02.09.2007 03:00:00 | - | 20.04.2008 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 07.09.2008 03:00:00 | - | 19.04.2009 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Gibraltar | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Insel Man | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Kanalinseln | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Nordirland | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Schottland | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Iran | 21.03.2008 01:00:00 | - | 20.09.2008 23:59:59 | IRDT |
| Irland | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | IST |
| Israel | 28.03.2008 03:00:00 | - | 05.10.2008 01:59:59 | IDT |
| Italien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Jordanien | 27.03.2008 01:00:00 | - | 31.10.2008 00:59:59 | EEST |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | ADT |
| Kanada Manitoba | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Kanada Neufundland | 09.03.2008 01:01:00 | - | 02.11.2008 00:00:59 | NDT |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | PDT |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 09.03.2008 01:01:00 | - | 02.11.2008 00:00:59 | ADT |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | PDT |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | PDT |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Kosovo | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Kroatien (Hrvatska) | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Kuba | 16.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | CDT |
| Lettland | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Libanon | 30.03.2008 01:00:00 | - | 25.10.2008 23:59:59 | EEST |
| Liechtenstein | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Litauen | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Luxemburg | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Malta | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Mazedonien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Mexiko Chihuahua | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Mexico City | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | PDT |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 06.04.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | CDT |
| Moldau | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Monaco | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Montenegro | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Namibia | 02.09.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 01:59:59 | WAST |
| Namibia | 07.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 01:59:59 | WAST |
| Neuseeland Chatham Inseln | 30.09.2007 03:45:00 | - | 06.04.2008 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Chatham Inseln | 28.09.2008 03:45:00 | - | 05.04.2009 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 30.09.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | NZDT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 28.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | NZDT |
| Niederlande Hauptgebiet | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Hauptgebiet | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Oesterreich | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Palaestina | 01.04.2008 01:00:00 | - | 11.09.2008 01:59:59 | EEST |
| Paraguay | 21.10.2007 01:00:00 | - | 08.03.2008 23:59:59 | PYST |
| Paraguay | 19.10.2008 01:00:00 | - | 07.03.2009 23:59:59 | PYST |
| Polen | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Portugal Azoren | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | AZOST |
| Portugal Hauptgebiet | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | WEST |
| Portugal Madeira | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | WEST |
| Rumaenien | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Russische Foederation Anadyr und Kurilen | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | ANAST |
| Russische Foederation Irkutsk und Ulan Ude | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | IRKST |
| Russische Foederation Jakutsk bis Chita | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | YAKST |
| Russische Foederation Jekaterinburg | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | YEKST |
| Russische Foederation Kaliningrad | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | EEST |
| Russische Foederation Kamtschatka | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | PETST |
| Russische Foederation Kirow, Samara, Udmurtien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | SAMST |
| Russische Foederation Krasnojarsk, Chakassien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | KRAST |
| Russische Foederation Magadan | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | MAGST |
| Russische Foederation Moskauer Region | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | MSD |
| Russische Foederation Novosibirsk, Altaj | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | NOVST |
| Russische Foederation Omsk | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | OMSST |
| Russische Foederation Sacha, Chabarowsk, Primorje, Sachalin | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | SAKST |
| Russische Foederation Vladivostok | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | VLAST |
| San Marino | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Schweden | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Schweiz | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Serbien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Slowakei | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Slowenien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Spanien Ceuta und Melilla | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Spanien Hauptgebiet | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Spanien Kanarische Inseln | 30.03.2008 02:00:00 | - | 26.10.2008 01:59:59 | WEST |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 30.09.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | NZDT |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 28.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | NZDT |
| Syrien | 04.04.2008 01:00:00 | - | 30.09.2008 23:59:59 | EEST |
| Tschechien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Tuerkei | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Tunesien | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Ukraine | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
| Ungarn | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Uruguay Hauptgebiet | 07.10.2007 03:00:00 | - | 09.03.2008 01:59:59 | UYST |
| Uruguay Hauptgebiet | 05.10.2008 03:00:00 | - | 08.03.2009 01:59:59 | UYST |
| Vatikanstadt | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | CEST |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | HADT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 30.09.2007 03:00:00 | - | 06.04.2008 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 28.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 14.10.2007 01:00:00 | - | 08.03.2008 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Mountain | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | PDT |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Zentral | 09.03.2008 03:00:00 | - | 02.11.2008 01:59:59 | CDT |
| Weissrussland | 30.03.2008 03:00:00 | - | 26.10.2008 02:59:59 | EEST |
| Zypern | 30.03.2008 04:00:00 | - | 26.10.2008 03:59:59 | EEST |
(71 Staaten / 174 Zeitzonen)