| Aegypten | 24.04.2008 22:00:00 | - | 28.08.2008 20:59:59 | UTC |
| Albanien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Andorra | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Argentinien Buenos Aires | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Buenos Aires | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Catamarca | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Catamarca | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Cordoba | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Cordoba | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Jujuy | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Jujuy | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien La Rioja | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien La Rioja | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Mendoza | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Mendoza | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien San Juan | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien San Juan | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien San Luis | 30.12.2007 03:00:00 | - | 21.01.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Santa Cruz | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Santa Cruz | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tierra del Fuego | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tierra del Fuego | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tucuman | 30.12.2007 03:00:00 | - | 16.03.2008 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tucuman | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Armenien | 29.03.2008 22:00:00 | - | 25.10.2008 21:59:59 | UTC |
| Aserbaidschan | 30.03.2008 00:00:00 | - | 25.10.2008 23:59:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 27.10.2007 16:30:00 | - | 05.04.2008 16:29:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 04.10.2008 16:30:00 | - | 04.04.2009 16:29:59 | UTC |
| Australien Currie | 06.10.2007 16:00:00 | - | 05.04.2008 15:59:59 | UTC |
| Australien Currie | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 27.10.2007 16:00:00 | - | 05.04.2008 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 27.10.2007 15:30:00 | - | 05.04.2008 14:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 04.10.2008 15:30:00 | - | 04.04.2009 14:59:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 27.10.2007 16:30:00 | - | 05.04.2008 16:29:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 04.10.2008 16:30:00 | - | 04.04.2009 16:29:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 06.10.2007 16:00:00 | - | 05.04.2008 15:59:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 27.10.2007 16:00:00 | - | 05.04.2008 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien West Australien (Perth) | 27.10.2007 18:00:00 | - | 29.03.2008 17:59:59 | UTC |
| Australien West Australien (Perth) | 25.10.2008 18:00:00 | - | 28.03.2009 17:59:59 | UTC |
| Bahamas | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Belgien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Bosnien-Herzegowina | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 14.10.2007 03:00:00 | - | 17.02.2008 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 12.10.2008 03:00:00 | - | 15.02.2009 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 14.10.2007 04:00:00 | - | 17.02.2008 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.02.2009 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 14.10.2007 04:00:00 | - | 17.02.2008 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.02.2009 02:59:59 | UTC |
| Bulgarien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 14.10.2007 04:00:00 | - | 30.03.2008 02:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 14.10.2007 04:00:00 | - | 30.03.2008 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Daenemark Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Deutschland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Estland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Finnland Aaland Inseln | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Finnland Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 09.03.2008 05:00:00 | - | 02.11.2008 03:59:59 | UTC |
| Griechenland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Groenland Nordost | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Groenland Thule / Pituffik | 09.03.2008 06:00:00 | - | 02.11.2008 04:59:59 | UTC |
| Groenland West | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Bermuda | 09.03.2008 06:00:00 | - | 02.11.2008 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 02.09.2007 06:00:00 | - | 20.04.2008 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 07.09.2008 06:00:00 | - | 19.04.2009 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Gibraltar | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Insel Man | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Kanalinseln | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Nordirland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Schottland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Iran | 20.03.2008 20:30:00 | - | 20.09.2008 19:29:59 | UTC |
| Irland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Israel | 28.03.2008 00:00:00 | - | 04.10.2008 22:59:59 | UTC |
| Italien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Jordanien | 26.03.2008 22:00:00 | - | 30.10.2008 21:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 09.03.2008 06:00:00 | - | 02.11.2008 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 09.03.2008 06:00:00 | - | 02.11.2008 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 09.03.2008 06:00:00 | - | 02.11.2008 04:59:59 | UTC |
| Kanada Manitoba | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Kanada Neufundland | 09.03.2008 03:31:00 | - | 02.11.2008 02:30:59 | UTC |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 09.03.2008 10:00:00 | - | 02.11.2008 08:59:59 | UTC |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 09.03.2008 04:01:00 | - | 02.11.2008 03:00:59 | UTC |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 09.03.2008 10:00:00 | - | 02.11.2008 08:59:59 | UTC |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 09.03.2008 10:00:00 | - | 02.11.2008 08:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Kosovo | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Kroatien (Hrvatska) | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Kuba | 16.03.2008 05:00:00 | - | 26.10.2008 04:59:59 | UTC |
| Lettland | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Libanon | 29.03.2008 22:00:00 | - | 25.10.2008 20:59:59 | UTC |
| Liechtenstein | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Litauen | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Luxemburg | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Malta | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Mazedonien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Mexiko Chihuahua | 06.04.2008 09:00:00 | - | 26.10.2008 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Mexico City | 06.04.2008 08:00:00 | - | 26.10.2008 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 06.04.2008 09:00:00 | - | 26.10.2008 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 06.04.2008 10:00:00 | - | 26.10.2008 08:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 06.04.2008 08:00:00 | - | 26.10.2008 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 06.04.2008 08:00:00 | - | 26.10.2008 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 06.04.2008 08:00:00 | - | 26.10.2008 06:59:59 | UTC |
| Moldau | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Monaco | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Montenegro | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Namibia | 02.09.2007 01:00:00 | - | 05.04.2008 23:59:59 | UTC |
| Namibia | 07.09.2008 01:00:00 | - | 04.04.2009 23:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 29.09.2007 14:00:00 | - | 05.04.2008 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 29.09.2007 14:00:00 | - | 05.04.2008 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Niederlande Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Oesterreich | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Palaestina | 31.03.2008 22:00:00 | - | 10.09.2008 22:59:59 | UTC |
| Paraguay | 21.10.2007 04:00:00 | - | 09.03.2008 02:59:59 | UTC |
| Paraguay | 19.10.2008 04:00:00 | - | 08.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Polen | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Portugal Azoren | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Portugal Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Portugal Madeira | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Rumaenien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Anadyr und Kurilen | 29.03.2008 14:00:00 | - | 25.10.2008 13:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Irkutsk und Ulan Ude | 29.03.2008 18:00:00 | - | 25.10.2008 17:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Jakutsk bis Chita | 29.03.2008 17:00:00 | - | 25.10.2008 16:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Jekaterinburg | 29.03.2008 21:00:00 | - | 25.10.2008 20:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kaliningrad | 30.03.2008 00:00:00 | - | 25.10.2008 23:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kamtschatka | 29.03.2008 14:00:00 | - | 25.10.2008 13:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kirow, Samara, Udmurtien | 29.03.2008 22:00:00 | - | 25.10.2008 21:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Krasnojarsk, Chakassien | 29.03.2008 19:00:00 | - | 25.10.2008 18:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Magadan | 29.03.2008 15:00:00 | - | 25.10.2008 14:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Moskauer Region | 29.03.2008 23:00:00 | - | 25.10.2008 22:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Novosibirsk, Altaj | 29.03.2008 20:00:00 | - | 25.10.2008 19:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Omsk | 29.03.2008 20:00:00 | - | 25.10.2008 19:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Sacha, Chabarowsk, Primorje, Sachalin | 29.03.2008 16:00:00 | - | 25.10.2008 15:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Vladivostok | 29.03.2008 16:00:00 | - | 25.10.2008 15:59:59 | UTC |
| San Marino | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Schweden | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Schweiz | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Serbien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Slowakei | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Slowenien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Spanien Ceuta und Melilla | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Spanien Hauptgebiet | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Spanien Kanarische Inseln | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 29.09.2007 14:00:00 | - | 05.04.2008 13:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Syrien | 03.04.2008 22:00:00 | - | 30.09.2008 20:59:59 | UTC |
| Tschechien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Tuerkei | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Tunesien | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Ukraine | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Ungarn | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 07.10.2007 05:00:00 | - | 09.03.2008 03:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 05.10.2008 05:00:00 | - | 08.03.2009 03:59:59 | UTC |
| Vatikanstadt | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 09.03.2008 11:00:00 | - | 02.11.2008 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 09.03.2008 11:00:00 | - | 02.11.2008 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 09.03.2008 11:00:00 | - | 02.11.2008 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 09.03.2008 11:00:00 | - | 02.11.2008 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 09.03.2008 12:00:00 | - | 02.11.2008 10:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 29.09.2007 14:00:00 | - | 05.04.2008 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 14.10.2007 04:00:00 | - | 09.03.2008 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Mountain | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 09.03.2008 07:00:00 | - | 02.11.2008 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 09.03.2008 10:00:00 | - | 02.11.2008 08:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 09.03.2008 09:00:00 | - | 02.11.2008 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Zentral | 09.03.2008 08:00:00 | - | 02.11.2008 06:59:59 | UTC |
| Weissrussland | 30.03.2008 00:00:00 | - | 25.10.2008 23:59:59 | UTC |
| Zypern | 30.03.2008 01:00:00 | - | 26.10.2008 00:59:59 | UTC |
(71 Staaten / 174 Zeitzonen)