| Aegypten | 29.04.2010 22:00:00 | - | 30.09.2010 20:59:59 | UTC |
| Albanien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Andorra | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Argentinien San Luis | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Argentinien San Luis | 10.10.2010 04:00:00 | - | 13.03.2011 02:59:59 | UTC |
| Armenien | 27.03.2010 22:00:00 | - | 30.10.2010 21:59:59 | UTC |
| Aserbaidschan | 28.03.2010 00:00:00 | - | 30.10.2010 23:59:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 03.10.2009 16:30:00 | - | 03.04.2010 16:29:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 02.10.2010 16:30:00 | - | 02.04.2011 16:29:59 | UTC |
| Australien Currie | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Currie | 02.10.2010 16:00:00 | - | 02.04.2011 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 02.10.2010 16:00:00 | - | 02.04.2011 15:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 03.10.2009 15:30:00 | - | 03.04.2010 14:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 02.10.2010 15:30:00 | - | 02.04.2011 14:59:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 03.10.2009 16:30:00 | - | 03.04.2010 16:29:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 02.10.2010 16:30:00 | - | 02.04.2011 16:29:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 02.10.2010 16:00:00 | - | 02.04.2011 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 02.10.2010 16:00:00 | - | 02.04.2011 15:59:59 | UTC |
| Bahamas | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Bangladesch | 31.03.2010 17:00:00 | - | 31.10.2010 16:59:59 | UTC |
| Belgien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Bosnien-Herzegowina | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 18.10.2009 03:00:00 | - | 21.02.2010 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 17.10.2010 03:00:00 | - | 20.02.2011 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 18.10.2009 04:00:00 | - | 21.02.2010 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 17.10.2010 04:00:00 | - | 20.02.2011 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 18.10.2009 04:00:00 | - | 21.02.2010 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 17.10.2010 04:00:00 | - | 20.02.2011 02:59:59 | UTC |
| Bulgarien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 10.10.2010 04:00:00 | - | 13.03.2011 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 10.10.2010 04:00:00 | - | 13.03.2011 02:59:59 | UTC |
| Daenemark Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Deutschland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Estland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Fidschi | 28.11.2009 14:00:00 | - | 24.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Finnland Aaland Inseln | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Finnland Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 14.03.2010 05:00:00 | - | 07.11.2010 03:59:59 | UTC |
| Griechenland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Groenland Nordost | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Groenland Thule / Pituffik | 14.03.2010 06:00:00 | - | 07.11.2010 04:59:59 | UTC |
| Groenland West | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Bermuda | 14.03.2010 06:00:00 | - | 07.11.2010 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 06.09.2009 06:00:00 | - | 18.04.2010 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 05.09.2010 06:00:00 | - | 17.04.2011 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Gibraltar | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Insel Man | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Kanalinseln | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Nordirland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Schottland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Iran | 21.03.2010 20:30:00 | - | 21.09.2010 19:29:59 | UTC |
| Irland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Israel | 26.03.2010 00:00:00 | - | 11.09.2010 22:59:59 | UTC |
| Italien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Jordanien | 25.03.2010 22:00:00 | - | 28.10.2010 21:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 14.03.2010 06:00:00 | - | 07.11.2010 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 14.03.2010 06:00:00 | - | 07.11.2010 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 14.03.2010 06:00:00 | - | 07.11.2010 04:59:59 | UTC |
| Kanada Manitoba | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Kanada Neufundland | 14.03.2010 03:31:00 | - | 07.11.2010 02:30:59 | UTC |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 14.03.2010 10:00:00 | - | 07.11.2010 08:59:59 | UTC |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 14.03.2010 04:01:00 | - | 07.11.2010 03:00:59 | UTC |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 14.03.2010 10:00:00 | - | 07.11.2010 08:59:59 | UTC |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 14.03.2010 10:00:00 | - | 07.11.2010 08:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Kroatien (Hrvatska) | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Kuba | 14.03.2010 05:00:00 | - | 31.10.2010 04:59:59 | UTC |
| Lettland | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Libanon | 27.03.2010 22:00:00 | - | 30.10.2010 20:59:59 | UTC |
| Liechtenstein | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Litauen | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Luxemburg | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Malta | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Mazedonien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Mexiko Chihuahua | 04.04.2010 09:00:00 | - | 31.10.2010 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Mexico City | 04.04.2010 08:00:00 | - | 31.10.2010 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 04.04.2010 09:00:00 | - | 31.10.2010 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 14.03.2010 10:00:00 | - | 07.11.2010 08:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 04.04.2010 08:00:00 | - | 31.10.2010 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 04.04.2010 08:00:00 | - | 31.10.2010 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 04.04.2010 08:00:00 | - | 31.10.2010 06:59:59 | UTC |
| Moldau | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Monaco | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Montenegro | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Namibia | 06.09.2009 01:00:00 | - | 03.04.2010 23:59:59 | UTC |
| Namibia | 05.09.2010 01:00:00 | - | 02.04.2011 23:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 25.09.2010 14:00:00 | - | 02.04.2011 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 25.09.2010 14:00:00 | - | 02.04.2011 13:59:59 | UTC |
| Niederlande Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Oesterreich | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Pakistan | 14.04.2010 19:00:00 | - | 31.10.2010 17:59:59 | UTC |
| Palaestina | 25.03.2010 22:00:00 | - | 02.09.2010 22:59:59 | UTC |
| Paraguay | 18.10.2009 04:00:00 | - | 11.04.2010 02:59:59 | UTC |
| Paraguay | 03.10.2010 04:00:00 | - | 10.04.2011 02:59:59 | UTC |
| Polen | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Portugal Azoren | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Portugal Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Portugal Madeira | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Rumaenien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Anadyr und Kurilen | 27.03.2010 14:00:00 | - | 30.10.2010 13:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Irkutsk und Ulan Ude | 27.03.2010 18:00:00 | - | 30.10.2010 17:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Jakutsk bis Chita | 27.03.2010 17:00:00 | - | 30.10.2010 16:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Jekaterinburg | 27.03.2010 21:00:00 | - | 30.10.2010 20:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kaliningrad | 28.03.2010 00:00:00 | - | 30.10.2010 23:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kamtschatka | 27.03.2010 14:00:00 | - | 30.10.2010 13:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kirow, Samara, Udmurtien | 27.03.2010 22:00:00 | - | 30.10.2010 21:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Krasnojarsk, Chakassien | 27.03.2010 19:00:00 | - | 30.10.2010 18:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Magadan | 27.03.2010 15:00:00 | - | 30.10.2010 14:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Moskauer Region | 27.03.2010 23:00:00 | - | 30.10.2010 22:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Novosibirsk, Altaj | 27.03.2010 20:00:00 | - | 30.10.2010 19:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Omsk | 27.03.2010 20:00:00 | - | 30.10.2010 19:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Sacha, Chabarowsk, Primorje, Sachalin | 27.03.2010 16:00:00 | - | 30.10.2010 15:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Vladivostok | 27.03.2010 16:00:00 | - | 30.10.2010 15:59:59 | UTC |
| Samoa | 04.10.2009 11:00:00 | - | 28.03.2010 09:59:59 | UTC |
| San Marino | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Schweden | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Schweiz | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Serbien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Slowakei | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Slowenien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Spanien Ceuta und Melilla | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Spanien Hauptgebiet | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Spanien Kanarische Inseln | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 25.09.2010 14:00:00 | - | 02.04.2011 13:59:59 | UTC |
| Syrien | 25.03.2010 22:00:00 | - | 28.10.2010 20:59:59 | UTC |
| Tschechien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Tuerkei | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Tunesien | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Ukraine | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Ungarn | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 04.10.2009 05:00:00 | - | 14.03.2010 03:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 03.10.2010 05:00:00 | - | 13.03.2011 03:59:59 | UTC |
| Vatikanstadt | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 14.03.2010 11:00:00 | - | 07.11.2010 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 14.03.2010 11:00:00 | - | 07.11.2010 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 14.03.2010 11:00:00 | - | 07.11.2010 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 14.03.2010 11:00:00 | - | 07.11.2010 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 14.03.2010 12:00:00 | - | 07.11.2010 10:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 25.09.2010 14:00:00 | - | 02.04.2011 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 10.10.2010 04:00:00 | - | 13.03.2011 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Mountain | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 14.03.2010 07:00:00 | - | 07.11.2010 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 14.03.2010 10:00:00 | - | 07.11.2010 08:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 14.03.2010 09:00:00 | - | 07.11.2010 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Zentral | 14.03.2010 08:00:00 | - | 07.11.2010 06:59:59 | UTC |
| Weissrussland | 28.03.2010 00:00:00 | - | 30.10.2010 23:59:59 | UTC |
| Zypern | 28.03.2010 01:00:00 | - | 31.10.2010 00:59:59 | UTC |
(74 Staaten / 165 Zeitzonen)