| Aegypten | 24.04.2009 01:00:00 | - | 27.08.2009 23:59:59 | EEST |
| Albanien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Andorra | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Argentinien Buenos Aires | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Buenos Aires | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Catamarca | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Catamarca | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Cordoba | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Cordoba | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Jujuy | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Jujuy | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien La Rioja | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien La Rioja | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Mendoza | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Mendoza | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien San Juan | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien San Juan | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Santa Cruz | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Santa Cruz | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tierra del Fuego | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tierra del Fuego | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tucuman | 05.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | ARST |
| Argentinien Tucuman | 04.10.2009 01:00:00 | - | 20.03.2010 23:59:59 | ARST |
| Armenien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | AMST |
| Aserbaidschan | 29.03.2009 05:00:00 | - | 25.10.2009 04:59:59 | AZST |
| Australien Broken Hill | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | CST |
| Australien Broken Hill | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | CST |
| Australien Currie | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Currie | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Lord Howe Insel | 05.10.2008 02:30:00 | - | 05.04.2009 01:59:59 | LHST |
| Australien Lord Howe Insel | 04.10.2009 02:30:00 | - | 04.04.2010 01:59:59 | LHST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | CST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | CST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 05.10.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 04.10.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | EST |
| Australien West Australien (Perth) | 26.10.2008 03:00:00 | - | 29.03.2009 02:59:59 | WST |
| Bahamas | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Belgien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Bosnien-Herzegowina | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.02.2009 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 11.10.2009 01:00:00 | - | 20.02.2010 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.02.2009 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 11.10.2009 01:00:00 | - | 20.02.2010 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.02.2009 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 11.10.2009 01:00:00 | - | 20.02.2010 23:59:59 | AMST |
| Bulgarien | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Chile Oster Insel | 11.10.2008 23:00:00 | - | 14.03.2009 21:59:59 | EASST |
| Chile Oster Insel | 10.10.2009 23:00:00 | - | 13.03.2010 21:59:59 | EASST |
| Chile Santiago | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | CLST |
| Chile Santiago | 11.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | CLST |
| Daenemark Hauptgebiet | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Deutschland | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Estland | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Finnland Aaland Inseln | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Finnland Hauptgebiet | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Frankreich Hauptgebiet | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | PMDT |
| Griechenland | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Groenland Nordost | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | EGST |
| Groenland Thule / Pituffik | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | ADT |
| Groenland West | 28.03.2009 23:00:00 | - | 24.10.2009 22:59:59 | WGST |
| Grossbritannien Bermuda | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | ADT |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 07.09.2008 03:00:00 | - | 19.04.2009 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 06.09.2009 03:00:00 | - | 18.04.2010 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Gibraltar | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Insel Man | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Kanalinseln | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Nordirland | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Schottland | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Iran | 22.03.2009 01:00:00 | - | 21.09.2009 23:59:59 | IRDT |
| Irland | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | IST |
| Israel | 27.03.2009 03:00:00 | - | 27.09.2009 01:59:59 | IDT |
| Italien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Jordanien | 26.03.2009 01:00:00 | - | 30.10.2009 00:59:59 | EEST |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | ADT |
| Kanada Manitoba | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Kanada Neufundland | 08.03.2009 01:01:00 | - | 01.11.2009 00:00:59 | NDT |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | PDT |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 08.03.2009 01:01:00 | - | 01.11.2009 00:00:59 | ADT |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | PDT |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | PDT |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Kosovo | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Kroatien (Hrvatska) | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Kuba | 15.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | CDT |
| Lettland | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Libanon | 29.03.2009 01:00:00 | - | 24.10.2009 23:59:59 | EEST |
| Liechtenstein | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Litauen | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Luxemburg | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Malta | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Mazedonien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Mexiko Chihuahua | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Mexico City | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | PDT |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 05.04.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | CDT |
| Moldau | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Monaco | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Montenegro | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Namibia | 07.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 01:59:59 | WAST |
| Namibia | 06.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 01:59:59 | WAST |
| Neuseeland Chatham Inseln | 28.09.2008 03:45:00 | - | 05.04.2009 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Chatham Inseln | 27.09.2009 03:45:00 | - | 04.04.2010 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 28.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | NZDT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 27.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | NZDT |
| Niederlande Hauptgebiet | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Hauptgebiet | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Oesterreich | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Palaestina | 01.04.2009 01:00:00 | - | 10.09.2009 01:59:59 | EEST |
| Paraguay | 19.10.2008 01:00:00 | - | 07.03.2009 23:59:59 | PYST |
| Paraguay | 18.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | PYST |
| Polen | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Portugal Azoren | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | AZOST |
| Portugal Hauptgebiet | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | WEST |
| Portugal Madeira | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | WEST |
| Rumaenien | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Russische Foederation Anadyr und Kurilen | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | ANAST |
| Russische Foederation Irkutsk und Ulan Ude | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | IRKST |
| Russische Foederation Jakutsk bis Chita | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | YAKST |
| Russische Foederation Jekaterinburg | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | YEKST |
| Russische Foederation Kaliningrad | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | EEST |
| Russische Foederation Kamtschatka | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | PETST |
| Russische Foederation Kirow, Samara, Udmurtien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | SAMST |
| Russische Foederation Krasnojarsk, Chakassien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | KRAST |
| Russische Foederation Magadan | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | MAGST |
| Russische Foederation Moskauer Region | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | MSD |
| Russische Foederation Novosibirsk, Altaj | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | NOVST |
| Russische Foederation Omsk | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | OMSST |
| Russische Foederation Sacha, Chabarowsk, Primorje, Sachalin | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | SAKST |
| Russische Foederation Vladivostok | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | VLAST |
| San Marino | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Schweden | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Schweiz | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Serbien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Slowakei | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Slowenien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Spanien Ceuta und Melilla | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Spanien Hauptgebiet | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Spanien Kanarische Inseln | 29.03.2009 02:00:00 | - | 25.10.2009 01:59:59 | WEST |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 28.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | NZDT |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 27.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | NZDT |
| Syrien | 03.04.2009 01:00:00 | - | 30.09.2009 23:59:59 | EEST |
| Tschechien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Tuerkei | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Tunesien | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Ukraine | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
| Ungarn | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Uruguay Hauptgebiet | 05.10.2008 03:00:00 | - | 08.03.2009 01:59:59 | UYST |
| Uruguay Hauptgebiet | 04.10.2009 03:00:00 | - | 14.03.2010 01:59:59 | UYST |
| Vatikanstadt | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | CEST |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | HADT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 28.09.2008 03:00:00 | - | 05.04.2009 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 27.09.2009 03:00:00 | - | 04.04.2010 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 12.10.2008 01:00:00 | - | 14.03.2009 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 11.10.2009 01:00:00 | - | 13.03.2010 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Mountain | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | PDT |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Zentral | 08.03.2009 03:00:00 | - | 01.11.2009 01:59:59 | CDT |
| Weissrussland | 29.03.2009 03:00:00 | - | 25.10.2009 02:59:59 | EEST |
| Zypern | 29.03.2009 04:00:00 | - | 25.10.2009 03:59:59 | EEST |
(71 Staaten / 173 Zeitzonen)