| Aegypten | 23.04.2009 22:00:00 | - | 27.08.2009 20:59:59 | UTC |
| Albanien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Andorra | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Argentinien Buenos Aires | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Buenos Aires | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Catamarca | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Catamarca | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Cordoba | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Cordoba | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Jujuy | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Jujuy | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien La Rioja | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien La Rioja | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Mendoza | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Mendoza | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien San Juan | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien San Juan | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Santa Cruz | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Santa Cruz | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tierra del Fuego | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tierra del Fuego | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tucuman | 05.10.2008 03:00:00 | - | 15.03.2009 01:59:59 | UTC |
| Argentinien Tucuman | 04.10.2009 03:00:00 | - | 21.03.2010 01:59:59 | UTC |
| Armenien | 28.03.2009 22:00:00 | - | 24.10.2009 21:59:59 | UTC |
| Aserbaidschan | 29.03.2009 00:00:00 | - | 24.10.2009 23:59:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 04.10.2008 16:30:00 | - | 04.04.2009 16:29:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 03.10.2009 16:30:00 | - | 03.04.2010 16:29:59 | UTC |
| Australien Currie | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Currie | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 04.10.2008 15:30:00 | - | 04.04.2009 14:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 03.10.2009 15:30:00 | - | 03.04.2010 14:59:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 04.10.2008 16:30:00 | - | 04.04.2009 16:29:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 03.10.2009 16:30:00 | - | 03.04.2010 16:29:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 04.10.2008 16:00:00 | - | 04.04.2009 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 03.10.2009 16:00:00 | - | 03.04.2010 15:59:59 | UTC |
| Australien West Australien (Perth) | 25.10.2008 18:00:00 | - | 28.03.2009 17:59:59 | UTC |
| Bahamas | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Belgien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Bosnien-Herzegowina | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 12.10.2008 03:00:00 | - | 15.02.2009 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 11.10.2009 03:00:00 | - | 21.02.2010 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.02.2009 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 11.10.2009 04:00:00 | - | 21.02.2010 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.02.2009 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 11.10.2009 04:00:00 | - | 21.02.2010 02:59:59 | UTC |
| Bulgarien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Daenemark Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Deutschland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Estland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Finnland Aaland Inseln | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Finnland Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 08.03.2009 05:00:00 | - | 01.11.2009 03:59:59 | UTC |
| Griechenland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Groenland Nordost | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Groenland Thule / Pituffik | 08.03.2009 06:00:00 | - | 01.11.2009 04:59:59 | UTC |
| Groenland West | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Bermuda | 08.03.2009 06:00:00 | - | 01.11.2009 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 07.09.2008 06:00:00 | - | 19.04.2009 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 06.09.2009 06:00:00 | - | 18.04.2010 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Gibraltar | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Insel Man | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Kanalinseln | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Nordirland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Schottland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Iran | 21.03.2009 20:30:00 | - | 21.09.2009 19:29:59 | UTC |
| Irland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Israel | 27.03.2009 00:00:00 | - | 26.09.2009 22:59:59 | UTC |
| Italien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Jordanien | 25.03.2009 22:00:00 | - | 29.10.2009 21:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 08.03.2009 06:00:00 | - | 01.11.2009 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 08.03.2009 06:00:00 | - | 01.11.2009 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 08.03.2009 06:00:00 | - | 01.11.2009 04:59:59 | UTC |
| Kanada Manitoba | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Kanada Neufundland | 08.03.2009 03:31:00 | - | 01.11.2009 02:30:59 | UTC |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 08.03.2009 10:00:00 | - | 01.11.2009 08:59:59 | UTC |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 08.03.2009 04:01:00 | - | 01.11.2009 03:00:59 | UTC |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 08.03.2009 10:00:00 | - | 01.11.2009 08:59:59 | UTC |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 08.03.2009 10:00:00 | - | 01.11.2009 08:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Kroatien (Hrvatska) | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Kuba | 15.03.2009 05:00:00 | - | 25.10.2009 04:59:59 | UTC |
| Lettland | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Libanon | 28.03.2009 22:00:00 | - | 24.10.2009 20:59:59 | UTC |
| Liechtenstein | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Litauen | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Luxemburg | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Malta | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Mazedonien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Mexiko Chihuahua | 05.04.2009 09:00:00 | - | 25.10.2009 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Mexico City | 05.04.2009 08:00:00 | - | 25.10.2009 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 05.04.2009 09:00:00 | - | 25.10.2009 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 05.04.2009 10:00:00 | - | 25.10.2009 08:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 05.04.2009 08:00:00 | - | 25.10.2009 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 05.04.2009 08:00:00 | - | 25.10.2009 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 05.04.2009 08:00:00 | - | 25.10.2009 06:59:59 | UTC |
| Moldau | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Monaco | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Montenegro | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Namibia | 07.09.2008 01:00:00 | - | 04.04.2009 23:59:59 | UTC |
| Namibia | 06.09.2009 01:00:00 | - | 03.04.2010 23:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Niederlande Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Oesterreich | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Palaestina | 31.03.2009 22:00:00 | - | 09.09.2009 22:59:59 | UTC |
| Paraguay | 19.10.2008 04:00:00 | - | 08.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Paraguay | 18.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Polen | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Portugal Azoren | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Portugal Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Portugal Madeira | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Rumaenien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Anadyr und Kurilen | 28.03.2009 14:00:00 | - | 24.10.2009 13:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Irkutsk und Ulan Ude | 28.03.2009 18:00:00 | - | 24.10.2009 17:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Jakutsk bis Chita | 28.03.2009 17:00:00 | - | 24.10.2009 16:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Jekaterinburg | 28.03.2009 21:00:00 | - | 24.10.2009 20:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kaliningrad | 29.03.2009 00:00:00 | - | 24.10.2009 23:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kamtschatka | 28.03.2009 14:00:00 | - | 24.10.2009 13:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Kirow, Samara, Udmurtien | 28.03.2009 22:00:00 | - | 24.10.2009 21:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Krasnojarsk, Chakassien | 28.03.2009 19:00:00 | - | 24.10.2009 18:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Magadan | 28.03.2009 15:00:00 | - | 24.10.2009 14:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Moskauer Region | 28.03.2009 23:00:00 | - | 24.10.2009 22:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Novosibirsk, Altaj | 28.03.2009 20:00:00 | - | 24.10.2009 19:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Omsk | 28.03.2009 20:00:00 | - | 24.10.2009 19:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Sacha, Chabarowsk, Primorje, Sachalin | 28.03.2009 16:00:00 | - | 24.10.2009 15:59:59 | UTC |
| Russische Foederation Vladivostok | 28.03.2009 16:00:00 | - | 24.10.2009 15:59:59 | UTC |
| San Marino | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Schweden | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Schweiz | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Serbien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Slowakei | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Slowenien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Spanien Ceuta und Melilla | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Spanien Hauptgebiet | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Spanien Kanarische Inseln | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Syrien | 02.04.2009 22:00:00 | - | 30.09.2009 20:59:59 | UTC |
| Tschechien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Tuerkei | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Tunesien | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Ukraine | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Ungarn | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 05.10.2008 05:00:00 | - | 08.03.2009 03:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 04.10.2009 05:00:00 | - | 14.03.2010 03:59:59 | UTC |
| Vatikanstadt | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 08.03.2009 11:00:00 | - | 01.11.2009 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 08.03.2009 11:00:00 | - | 01.11.2009 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 08.03.2009 11:00:00 | - | 01.11.2009 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 08.03.2009 11:00:00 | - | 01.11.2009 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 08.03.2009 12:00:00 | - | 01.11.2009 10:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 27.09.2008 14:00:00 | - | 04.04.2009 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 26.09.2009 14:00:00 | - | 03.04.2010 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 12.10.2008 04:00:00 | - | 15.03.2009 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 11.10.2009 04:00:00 | - | 14.03.2010 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Mountain | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 08.03.2009 07:00:00 | - | 01.11.2009 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 08.03.2009 10:00:00 | - | 01.11.2009 08:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 08.03.2009 09:00:00 | - | 01.11.2009 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Zentral | 08.03.2009 08:00:00 | - | 01.11.2009 06:59:59 | UTC |
| Weissrussland | 29.03.2009 00:00:00 | - | 24.10.2009 23:59:59 | UTC |
| Zypern | 29.03.2009 01:00:00 | - | 25.10.2009 00:59:59 | UTC |
(70 Staaten / 172 Zeitzonen)